Konkurrenz |
Name | Anzahl Siege |
Damen I |
Barbara Chaturvedi | 3 |
Herren I |
Julian Rieck Nicolas Mayr Andreas Frank |
2 |
Herren II | Christian Beck | 2 |
Jahr | Konkurrenz | Sieger | Finalist | Halfinale | Sieger NR | |
2020 | Damen I | Valeria Pinto | Aurica Distl | Aline Dissinger | Lisa Klutinius | |
Damen II | Lara-Sophie Grothaus | Maelle Luginsland | Hannah Berg | Lilian Walter | ||
Herren I | Nicolas Mayr | Sunny Chaturvedi | Simon David Schmitz | Nick Heinrichs | ||
Herren II | Philipp Martin | Tobin Lurg | Adrian Ehrenbeck | Max Krauß | ||
Herren III | Tim Gelbach | Lars Imberg | Christoph Schlimmer | Till Baltruschat | ||
2019 | Damen I | Daria Wilhelm | Lea Strack | Vanessa Voigt | Than-Than Nguyen | Christopher Ambis |
Damen II | Kassianna von Eicken | Maelle Luginsland | Sara Roßmanneck | Lara-Maria Kirchhofer | Laura Magenreuter | |
Herren I | Tobias Rausch | Nicolas Fickert | Steffen Schaudt | Robert Kovacs | ||
Herren II | Robin Neumann | Leon Stripf | Nils Stephan | Lukas Gaedt | Marcel Polizzi | |
Herren III | Tobias Ahollinger | Simon Polizzi |
Rainer Weber |
Luca Hemm | Sven Schulmerig | |
Doppel | ||||||
2018 | Damen I | Barbara Chaturvedi | Romina Farinella | Claudia Fischer | Desirée Altig-Wilkmann | Hannah Mühlheusser |
Damen II | Lea Strack | Vanessa Guhmann | Katja Tholen | Victoria Meil | ||
Herren I | Andreas Frank | Ferdinand Feith | Julian Rieck | Etienne Volkmer | Lukas Baum | |
Herren II | Raphael Hirt | Lucas Hefter | Matthias Görtz | Salomon Hess | Leonhard Marten | |
Herren III | Sven Sroka | Andre Becker | Jürgen Adam | Tim Berendsen | Florian Jeblick | |
Doppel | Julian Rieck Vincent Nowrot | Steffen Schaudt Björn Taus | Moritz Kirsch Marc Weber | David Anthofer Lukas Gaedt | ||
2017 | Damen I | Anna Lena Hackelsberger | Daria Wilhelm | Claudia Fischer | Alicia Taubert | |
Herren I | Tejas Chaukular | Steffen Schaudt | Sebastian Epstein | Mario Flory | ||
Doppel | Schaudt/Groß | |||||
2016 | Damen I | Valeria Pinto | Paula Wohlers | Claudia Fischer | Magdalena Böhmer | Alicia Taubert |
Damen II | Janina Haitz | Manuela Lemke | Maja Speiser | Julia Kientz | Kathrin Krost | |
Herren I | Andreas Frank | Sunny Chaturvedi | Lucas Heiser | Marc-Marvin Knoth | Tobias Honacker | |
Herren II | Vincent Nowrot | Mirko Flory | Vito Manola | Patrick Leininger | Max Burkhardt | |
Herren III | Lucas Möller | Felix Jacob | Florian Müller | Johannes Bauer | Michael Zeller | |
2015 | Damen I | Claudia Fischer | Sanya Madan | Anna-Lena Krost | Daria Wilhelm | Naike Seiffert |
Herren I | Nico Mayr | Steffen Schaudt | Sunny Chaturvedi | Holger Jörg | Fabio Reithermann | |
Herren II | Sebastian Flick | Aaron Kreis | Antonio Manola | Cornelius Wenzel | Patrick Kwiatkowski | |
Doppel | Fitzner/Lang | Mayr/Mayr | Herrmann/Nies | Hettinger/Manola | ||
2014 | Damen I | Elena Holl | Julia Gille | Alissa Frey | Ina Gadinger | Jacqueline Deiler |
Damen II | Lisa Stiebing | Luisa Brunnett | Leonie Gries | Michelle Grunert | Lisa Klutinius | |
Herren I | Hendrik Burmeister | Daniel Steigleiter | Jan Herrmann | Nicolas Fickert | Sebastian Epstein | |
Herren II | Patrick Leininger | Dennis Hess | Christian Beck | Felix Schehl | Martin Dattge | |
2013 | Damen I | Riya Bhatia | Barbara Chaturvedi | Lena Barth | Noelle Bender | |
Damen II | Sophia Hillebrand | Annette Conen | Christine Aleksanjan | Jennifer Brechtel | Katharina Doering | |
Herren I | Daniel Steigleiter | Fabio Ferrauti | Rouven Langknecht | Jacques Negro | Mathias Heinrich | |
Herren II | Christian Beck | Christian Maas | Frank Pletsch | Philipp Lucas | Florian Zöller | |
Herren III | Nils Gutknecht | Uwe Nölte | Philipp Kroner | Daniel Klupp | Jan-Felix Böckendorf | |
2012 | Damen | Barbara Chaturvedi | Daria Wilhelm | Lena Barth | Christina Müller | Kirsten Hagenbucher |
Herren |
Sebastian Heim |
Alexander Schulz | Eric Berthold | Alexander Wirth | Tobias Schwarz | |
Herren II |
Christian Beck |
Max Fromm | Peter Flöscher | Niklas Kleine-Jäger | Alexander Szliska | |
Herren 40 |
Mathias Scholl |
Michael Czernich | Steffen Diefenbach | Olaf Hahne | Markus Zimmermann | |
Herren 50 |
Waldemar Nowrot |
Peter Flick | Ulrich Frantzke | Karl-Heinz Klapper | ||
Doppel |
Henkel/Marx |
Fitzner/Mahlmann | Mayr/Reithermann | Minthe/Stoltze | ||
|
||||||
2011 | Damen |
Barbara Chaturvedi |
Lena Barth | Claudia Jörns | Sandra Wehowsky | Friederike Porath |
Herren |
Julian Rieck |
Rouven Langknecht | Eric Berthold | Sebastian Heim | Lai Nguyen | |
Herren II |
Tobias Mueck |
Michael Keller | Sebastian Gonschor | Maximilian Hopp | Lars Engisch | |
Herren 40 |
Michael Helmboldt |
Marco Kirchner | Carsten Nübling | Peter Flick | Mathias Scholl | |
Doppel |
Studt/Studt |
Berthold/Nguyen | Nübling/Scholl | |||
|
||||||
2010 | Damen |
Sandra Hein |
Daria Wilhelm | Isabella Irimesku | Eva Tholen | |
Herren |
Julian Rieck |
Tim Hoffelder | Eric Berthold | Ansgar Lederer | Nicola Studt | |
Herren II |
Christian Maas |
Konstantin Holl | Johannes Hunke | Julian Wilhelm | Simon Schneider |